Bank | Liczba KK w I kw 2007 | Liczba KK w IV 2006 | Procentowy wzrost liczby kart | Wzrost liczby kart - kwartał do kwartału | |
1 | PKO BP | 943000 | 935199 | 0,83% | 7801 |
2 | Lukas Bank | 863000 | 806700 | 6,98% | 56300 |
3 | GE Money Bank | 815000 | 750000 | 8,67% | 65000 |
4 | Citibank | 695000 | 663000 | 4,83% | 32000 |
5 | BPH | 490000** | 487000 | 0,62% | 3000 |
6 | Millennium | 301000 | 257000 | 17,12% | 44000 |
7 | Pekao | 254745** | 244834 | 4,05% | 9911 |
8 | BZ WBK | 213000 | 206000 | 3,40% | 7000 |
9 | Raiffeisen BP | 173000 | 170000 | 1,76% | 3000 |
10 | ING Bank Śląski | 145100 | 152253 | -4,70% | -7153 |
11 | Kredyt Bank | 140031 | 99000 | 41,45% | 41031 |
12 | mBank | 107300 | 91300 | 17,52% | 16000 |
13 | MultiBank | 65916 | 60499 | 8,95% | 5417 |
14 | Getin Bank | 60988 | 56709 | 7,55% | 4279 |
15 | BGŻ | 27585 | 26054 | 5,88% | 1531 |
16 | Invest-Bank | 24209 | 22759 | 6,37% | 1450 |
17 | AIG Bank | 34800 | 20320 | 0,712598425 | 14480 |
18 | Nordea Bank Polska | 12000** | 11050 | 8,60% | 950 |
19 | Fortis Bank | 9954 | 8193 | 21,49% | 1761 |
Dominet Bank | 7094 | 4472 | 58,63% | 2622 | |
21 | BISE | 2500 | 2441 | 2,42% | 59 |
22 | BPS | 1900 | 1540 | 23,38% | 360 |
23 | Inteligo | 1100 | 1036 | 6,18% | 64 |
SUMA | 5 388 222 | 5 073 039 | 6,21% | 315 183 | |
Pozostałe banki (Sygma, Żagiel, HSBC, Polbank, Santander) | 500000 | 456961 | 9,42% | 43039 | |
Cetelem | 877000 | 820000 | 6,95% | 57000 | |
ŁĄCZNIE | 6 765 222 | 6 350 000 | 6,54% | 415 222 |
<p>* PKO BP – łącznie z kartami dla MSP (25 tys. sztuk), ** dane szacunkoweŹródło: Bankier.pl, bankiPorównując najnowsze dane z końcem 2006 roku można zauważyć raptowny spadek dynamiki wzrostu w PKO BP. Podczas gdy w całym IV kwartale ubiegłego roku bank wydał blisko 240 tysięcy kart, to przez trzy pierwsze miesiące tego roku przybyło mu ich zaledwie 7,8 tysiąca. To efekt czyszczenia bazy z nieaktywowanych kart (czyli takich, gdzie nie była przeprowadzona przynajmniej jedna transakcja bezgotówkowa lub wypłata w bankomacie lub kasie banku). Podobnego procesu nie przeprowadzają niestety takie instytucje jak Lukas Bank, GE Money Bank czy Cetelem Bank. W efekcie liczba aktywnych i używanych przez klientów tych banków kart, może w naszej opinii być mniejsza nawet o 30-40% od faktycznie podawanej. To oczywiście w istotny sposób wpływa na rzeczywistą liczbę kart kredytowych w Polsce.
Obecnie stosowana przez polskie banki polityka w stosunku do kart kredytowych zakłada szybkie zdobywanie jak największego udziału w rynku. Banki wysyłają nieaktywne, spersonalizowane karty kredytowe do swoich obecnych i byłych klientów, dodają je do kredytów hipotecznych, a przede wszystkim do kredytów gotówkowych. Karta z dobra luksusowego stała się produktem powszechnym i o jej wydanie może ubiegać się praktycznie każda osoba ze stałym źródłem dochodu i dobrą historią kredytową. Można się spodziewać, że liczba wydawanych kart znacząco wzrośnie w ciągu II, a potem IV kwartału, czyli przed okresem większych wydatków na wakacje, czy święta. Jeśli konkurencja będzie dalej rosła, to wciąż realne może być osiągnięcie do końca tego roku bariery 10 milionów wydanych kart kredytowych. Przy szybko rosnącym rynku consumer finance, tak optymistyczna prognoza, jest jak najbardziej możliwa do osiągnięcia.Michał Macierzyński, analityk Bankier.pl